德信体育官方网站2022级涉及转专业情况的专业平均学分绩排名前15%学生名单
2023年07月31日 16:07 点击:[]
学生课程成绩统计 |
序号 | 学籍信息 |
学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均学分绩点 |
1 | 2211630128 | 鹿哲源 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 大数据2201 | 89.95 |
2 | 2211630124 | 金珍旭 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 大数据2201 | 89.95 |
3 | 2211630129 | 董美淇 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 大数据2201 | 88.54 |
4 | 2211630101 | 于思源 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 大数据2201 | 87.63 |
5 | 2211630125 | 郝梁屹 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 大数据2201 | 87.06 |
学生课程成绩统计 |
序号 | 学籍信息 |
学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均学分绩点 |
1 | 2211650104 | 王智博 | 人工智能 | 2022 | 人工智能2201 | 89.75 |
2 | 2211650117 | 吴泉江 | 人工智能 | 2022 | 人工智能2201 | 89.36 |
3 | 2211650107 | 刘同贤 | 人工智能 | 2022 | 人工智能2201 | 88.35 |
4 | 2211650121 | 辛雨珊 | 人工智能 | 2022 | 人工智能2201 | 86.78 |
5 | 2211650126 | 高菁英 | 人工智能 | 2022 | 人工智能2201 | 86.43 |
上一条:德信体育,德信体育官网,德信体育官方网站2020级平均学分绩排名前30%学生名单公示
下一条:德信体育,德信体育官网,德信体育官方网站2023年度大学生创新创业训练计划项目评审结果公示
【关闭】